Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
04 Jul
buka
VC
3139
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | VC 3138 | 5494 |
Kamis | 03 Jul 25 | VC 3137 | 0583 |
Rabu | 02 Jul 25 | VC 3136 | 1825 |
Selasa | 01 Jul 25 | VC 3135 | 9708 |
Senin | 30 Jun 25 | VC 3134 | 8477 |
Minggu | 29 Jun 25 | VC 3133 | 1939 |
Sabtu | 28 Jun 25 | VC 3132 | 5071 |
Jumat | 27 Jun 25 | VC 3131 | 2813 |
Kamis | 26 Jun 25 | VC 3130 | 4895 |
Rabu | 25 Jun 25 | VC 3129 | 2201 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
5X
3X
3X
5X
0X
2X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
4X
0X
7X
2X
2X
6X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
3X
1X
1X
2X
5X
2X
7X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
1X
3X
2X
4X
2X
3X
4X
3X