Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
04 Jul
buka
SD
3108
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | SD 3107 | 2077 |
Kamis | 03 Jul 25 | SD 3106 | 2915 |
Rabu | 02 Jul 25 | SD 3105 | 5497 |
Selasa | 01 Jul 25 | SD 3104 | 3685 |
Senin | 30 Jun 25 | SD 3103 | 2465 |
Minggu | 29 Jun 25 | SD 3102 | 9023 |
Sabtu | 28 Jun 25 | SD 3101 | 2731 |
Jumat | 27 Jun 25 | SD 3100 | 7836 |
Kamis | 26 Jun 25 | SD 3099 | 3429 |
Rabu | 25 Jun 25 | SD 3098 | 0906 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
9X
7X
4X
1X
2X
2X
1X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
1X
6X
4X
2X
2X
2X
2X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
6X
6X
0X
5X
1X
2X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
4X
3X
2X
3X
6X
7X
1X
2X