Lobby
/
Overview
/
Buka : 02:20
Tutup : 02:05
04 Jul
buka
ND
1441
NORTH CAROLINA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | ND 1440 | 7266 |
Kamis | 03 Jul 25 | ND 1439 | 5129 |
Rabu | 02 Jul 25 | ND 1438 | 2771 |
Selasa | 01 Jul 25 | ND 1437 | 6179 |
Senin | 30 Jun 25 | ND 1436 | 8786 |
Minggu | 29 Jun 25 | ND 1435 | 4408 |
Sabtu | 28 Jun 25 | ND 1434 | 3146 |
Jumat | 27 Jun 25 | ND 1433 | 9764 |
Kamis | 26 Jun 25 | ND 1432 | 9100 |
Rabu | 25 Jun 25 | ND 1431 | 4295 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
4X
2X
4X
2X
9X
3X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
3X
1X
5X
1X
3X
4X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
1X
3X
2X
4X
3X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
1X
6X
5X
4X
2X
2X
3X