Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
20 Jun
buka
CG
3097
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | CG 3096 | 3480 |
Kamis | 19 Jun 25 | CG 3095 | 7005 |
Rabu | 18 Jun 25 | CG 3094 | 8717 |
Selasa | 17 Jun 25 | CG 3093 | 2844 |
Senin | 16 Jun 25 | CG 3092 | 6210 |
Minggu | 15 Jun 25 | CG 3091 | 2074 |
Sabtu | 14 Jun 25 | CG 3090 | 3060 |
Jumat | 13 Jun 25 | CG 3089 | 5271 |
Kamis | 12 Jun 25 | CG 3088 | 3688 |
Rabu | 11 Jun 25 | CG 3087 | 5405 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
6X
6X
1X
4X
2X
3X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
2X
7X
0X
4X
5X
4X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
4X
4X
3X
1X
1X
4X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
1X
3X
4X
4X
3X
5X
2X
3X