Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
04 Jul
buka
CG
3111
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | CG 3110 | 7896 |
Kamis | 03 Jul 25 | CG 3109 | 2533 |
Rabu | 02 Jul 25 | CG 3108 | 4106 |
Selasa | 01 Jul 25 | CG 3107 | 7815 |
Senin | 30 Jun 25 | CG 3106 | 6570 |
Minggu | 29 Jun 25 | CG 3105 | 1055 |
Sabtu | 28 Jun 25 | CG 3104 | 4639 |
Jumat | 27 Jun 25 | CG 3103 | 1018 |
Kamis | 26 Jun 25 | CG 3102 | 4435 |
Rabu | 25 Jun 25 | CG 3101 | 9358 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
4X
4X
4X
3X
3X
4X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
3X
3X
4X
3X
3X
1X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
1X
6X
1X
3X
2X
5X
2X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
0X
2X
4X
5X
2X
5X
3X
2X