Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
04 Jul
buka
BE
3231
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | BE 3229 | 6557 |
Kamis | 03 Jul 25 | BE 3228 | 0716 |
Rabu | 02 Jul 25 | BE 3227 | 7628 |
Selasa | 01 Jul 25 | BE 3226 | 7397 |
Senin | 30 Jun 25 | BE 3225 | 7324 |
Minggu | 29 Jun 25 | BE 3224 | 4138 |
Sabtu | 28 Jun 25 | BE 3223 | 5645 |
Jumat | 27 Jun 25 | BE 3222 | 0415 |
Kamis | 26 Jun 25 | BE 3221 | 9598 |
Rabu | 25 Jun 25 | BE 3220 | 5781 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
0X
6X
4X
2X
5X
0X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
2X
4X
3X
4X
5X
4X
1X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
7X
1X
2X
4X
2X
1X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
1X
5X
1X
5X
3X
3X
5X
1X