Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:00
Tutup : 17:50
04 Jul
buka
AP
3102
ANKARAPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | AP 3101 | 2840 |
Kamis | 03 Jul 25 | AP 3100 | 3499 |
Rabu | 02 Jul 25 | AP 3099 | 5347 |
Selasa | 01 Jul 25 | AP 3098 | 2417 |
Senin | 30 Jun 25 | AP 3097 | 8300 |
Minggu | 29 Jun 25 | AP 3096 | 3749 |
Sabtu | 28 Jun 25 | AP 3095 | 4310 |
Jumat | 27 Jun 25 | AP 3094 | 0074 |
Kamis | 26 Jun 25 | AP 3093 | 1726 |
Rabu | 25 Jun 25 | AP 3092 | 5677 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
7X
5X
4X
6X
2X
1X
1X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
3X
3X
4X
2X
2X
2X
4X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
3X
2X
3X
3X
4X
7X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
2X
2X
2X
2X
3X
3X
3X
5X