Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
04 Jul
buka
AE
1439
ARKANSAS EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | AE 1438 | 1784 |
Kamis | 03 Jul 25 | AE 1437 | 9490 |
Rabu | 02 Jul 25 | AE 1436 | 2926 |
Selasa | 01 Jul 25 | AE 1435 | 7334 |
Senin | 30 Jun 25 | AE 1434 | 5187 |
Minggu | 29 Jun 25 | AE 1433 | 2271 |
Sabtu | 28 Jun 25 | AE 1432 | 8517 |
Jumat | 27 Jun 25 | AE 1431 | 7163 |
Kamis | 26 Jun 25 | AE 1430 | 2806 |
Rabu | 25 Jun 25 | AE 1429 | 3219 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
8X
4X
3X
3X
2X
2X
2X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
6X
6X
4X
4X
2X
1X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
2X
3X
2X
1X
3X
4X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
3X
4X
1X
5X
5X
1X
4X